Rencanakan aktivitas Anda dengan lebih efisien menggunakan prakiraan cuaca harian dari CUACAPONOROGO.ORG yang akurat dan terkini. Platform kami menyediakan data detail tentang suhu, curah hujan, serta peringatan cuaca ekstrem yang mudah diakses. Dengan pembaruan cuaca real-time, Anda bisa mengantisipasi perubahan cuaca dengan lebih cepat dan mengatur kegiatan outdoor tanpa masalah.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah | 24 - 34 | 45 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 30 | 70 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | kabut | 20 - 35 | 40 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 25 - 31 | 65 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 55 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 33 | 40 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 40 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 45 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 30 | 55 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 34 | 60 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 33 | 75 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 55 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 45 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 65 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 30 | 60 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 50 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 22 - 31 | 70 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 30 | 65 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 33 | 75 - 100 |
Riau | cuacariau.org | kabut | kabut | cerah | hujan ringan | 22 - 35 | 55 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | hujan sedang | kabut | berawan | 25 - 30 | 50 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 32 | 75 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 65 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 75 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 55 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | kabut | kabut | hujan petir | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | hujan sedang | berawan | kabut | 20 - 34 | 55 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 33 | 55 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 24 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 21 - 31 | 50 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 20 - 34 | 45 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 55 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan petir | 21 - 34 | 55 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 20 - 34 | 40 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 33 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 70 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 33 | 70 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | kabut | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 35 | 55 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 29 | 65 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan petir | 23 - 29 | 65 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 32 | 70 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan ringan | 23 - 35 | 60 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 24 - 33 | 55 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 40 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | kabut | cerah | cerah | 25 - 33 | 70 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 45 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 32 | 65 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 75 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 55 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 70 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 31 | 65 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 75 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 25 - 31 | 55 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | kabut | 21 - 30 | 40 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan | berawan | berawan | cerah | 20 - 32 | 55 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 34 | 45 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | kabut | kabut | berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 60 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 90 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 25 - 32 | 70 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 32 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 34 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | cerah | cerah | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 70 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 32 | 65 - 80 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan | 22 - 34 | 65 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 45 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 33 | 45 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | kabut | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 70 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 23 - 34 | 45 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah | 24 - 30 | 60 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 65 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 75 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 55 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 24 - 31 | 65 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | cerah | kabut | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 34 | 45 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | cerah | cerah | hujan ringan | 20 - 29 | 70 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 45 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 31 | 50 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 33 | 75 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 29 | 40 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 65 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | kabut | 21 - 34 | 50 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 32 | 45 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 21 - 31 | 40 - 80 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 24 - 34 | 45 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | kabut | 23 - 34 | 45 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 33 | 50 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 60 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 33 | 50 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan lebat | 21 - 29 | 50 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | hujan sedang | cerah | cerah | 24 - 35 | 40 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan petir | 20 - 33 | 40 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 31 | 60 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan petir | 24 - 32 | 70 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 32 | 55 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 50 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah | 20 - 31 | 75 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah | 20 - 34 | 60 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 33 | 55 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 24 - 31 | 75 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 45 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 70 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 50 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 29 | 65 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | berawan | 24 - 34 | 55 - 85 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | cerah | berawan | kabut | 20 - 35 | 55 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | berawan | kabut | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 70 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 29 | 65 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan petir | 24 - 30 | 40 - 85 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 20 - 30 | 60 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 25 - 33 | 40 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 22 - 35 | 50 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 60 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 21 - 30 | 60 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | berawan | 24 - 31 | 70 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 33 | 75 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 45 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 60 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 45 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 31 | 70 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 23 - 29 | 55 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | kabut | 21 - 31 | 75 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 75 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 25 - 35 | 65 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 34 | 65 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | berawan | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 65 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 30 | 70 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | berawan | berawan | berawan | 25 - 30 | 40 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 60 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 65 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 32 | 45 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 40 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | kabut | kabut | berawan tebal | 20 - 29 | 70 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 45 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 35 | 65 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 75 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 33 | 70 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | cerah | 24 - 32 | 55 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 40 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 35 | 40 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 34 | 70 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 31 | 50 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 32 | 60 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 45 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 24 - 35 | 75 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | berawan | cerah | berawan | 24 - 35 | 75 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 24 - 33 | 50 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | berawan | 23 - 33 | 60 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 40 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | berawan | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 75 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | cerah | 21 - 31 | 75 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | kabut | 24 - 35 | 70 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 34 | 55 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | berawan | 24 - 32 | 65 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 35 | 70 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 40 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 60 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 31 | 75 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 30 | 65 - 100 |
